Polyester-cotton cloth | Yarn count | density | Width (inches) | Application |
T/C 65/35 | 45X45 | 133x72 | 47. 63. 67 | Clothing Fabrics |
T/C 65/35 | 45x45 | 110x76 | 47. 63. 67 | Clothing Fabrics. Pocket Cloth |
T/C 65/35 | 45x45 | 133x94 | 63. 67 | Clothing Fabrics |
T/C 80/20 | 45x45 | 133x94 | 63. 67 | Clothing Fabrics |
T/C 80/20 | 45X45 | 133X72 | 47. 63 .67 | Clothing Fabrics |
T/C 80/20 | 45X45 | 110X76 | 47. 63. 67 | Clothing Fabrics. Pocket Cloth |
T/C 65/35 | 45X45 | 96X72 | 47. 63. 67 | Pocket Cloth |
T/C 80/20 | 45X45 | 96X72 | 47. 63. 67 | Pocket Cloth |
T/C 65/35 | 45X45 | 88X64 | 47. 63. 67 | Garment Lining Pocket Cloth |
T/C 80/20 | 45X45 | 88X64 | 47. 63. 67 | Garment Llining Pocket Cloth |
T/JC 65/35 | 45X45 | 133X72 | 47. 63 | Clothing Fabrics |
T/JC 65/35 | 45X45 | 110X76 | 47. 63 | Clothing Fabrics |
T/C 40/60 | 45X45 | 133X72 | 63 | Clothing Fabrics |
T/C 65/35 | 45X45 | 133X72 | 47. 63 | Herrin Gbone |
T/C 80/20 | 45x45 | 133x72 | 47. 63 | Herrin Gbone |
T/C 65/35 | 20X16 | 120X60 | 63 | Clothing Fabrics |
T/C 80/20 | 20X16 | 120X60 | 63 | Clothing Fabrics |
T/C 65/35 | 21X21 | 108X58 | 63 | Clothing Fabrics |
T/C 80/20 | 21X21 | 108X58 | 63 | Clothing Fabrics |
2017年6月5日星期一
Polyester-Cotton Fabric
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论